Skip to content

Minority Report#

This report consists all the pairs which have their highest agreement percentage, less that 50%

Summary table#

Range Count
[0, 10] 0
(10, 20] 0
(20, 30] 4
(30, 40] 131
(40, 50] 110

List of pairs#

Range 00-10#

Pair Median score Agreed score Percentage

Range 10-20#

Pair Median score Agreed score Percentage

Range 20-30#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-ఆ 3 5 26.087
న-క 3 1 26.087
వ-య 2 1 26.087
వ-డ 2 1 26.087

Range 30-40#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-మ 2 1 34.7826
అ-ల 3 2 30.4348
అ-ఒ 2 1 30.4348
అ-జ 2 1 34.7826
అ-ఉ 2 2 39.1304
అ-ఎ 2 1 39.1304
అ-ఏ 2 1 30.4348
అ-ప 2 1 30.4348
అ-ఫ 2 1 34.7826
అ-డ 2 1 34.7826
అ-బ 2 3 34.7826
అ-త 2 2 30.4348
అ-హ 2 2 39.1304
అ-ణ 2 2 34.7826
న-మ 2 2 34.7826
న-ల 2 1 39.1304
న-ర 2 1 34.7826
న-ఒ 2 1 30.4348
న-ఎ 3 2 30.4348
న-ఏ 3 4 39.1304
న-ఫ 2 2 39.1304
న-డ 3 4 30.4348
న-త 2 1 39.1304
న-హ 2 2 39.1304
న-ఘ 2 1 34.7826
వ-ల 2 2 39.1304
వ-జ 2 1 30.4348
వ-ఠ 2 1 34.7826
వ-ఎ 4 5 34.7826
వ-ఫ 3 4 34.7826
వ-బ 2 1 30.4348
వ-త 3 4 30.4348
వ-క 2 2 39.1304
వ-హ 3 4 30.4348
వ-ఘ 2 1 30.4348
మ-య 4 4 39.1304
మ-ఒ 2 2 34.7826
మ-జ 2 2 34.7826
మ-ఉ 2 1 39.1304
మ-ఎ 2 2 34.7826
మ-ఏ 2 2 30.4348
మ-ప 3 1 30.4348
మ-ఫ 3 1 34.7826
మ-డ 2 1 39.1304
మ-బ 2 1 34.7826
మ-హ 4 4 30.4348
మ-ఘ 4 4 30.4348
య-జ 2 1 39.1304
య-ఎ 2 2 39.1304
య-ప 2 2 39.1304
య-డ 2 1 34.7826
య-త 2 1 39.1304
య-హ 2 2 34.7826
య-ఘ 4 4 34.7826
ల-ర 2 1 39.1304
ల-ఒ 2 2 34.7826
ల-ఆ 2 2 34.7826
ల-ఎ 3 4 34.7826
ల-ప 2 2 34.7826
ల-ద 2 2 39.1304
ల-బ 2 2 39.1304
ల-త 2 1 34.7826
ల-ఘ 2 1 39.1304
ర-జ 2 1 39.1304
ర-ఎ 2 2 34.7826
ర-ఏ 2 2 34.7826
ర-ఫ 2 2 30.4348
ర-ద 3 2 30.4348
ర-డ 2 1 34.7826
ర-త 2 2 34.7826
ఒ-జ 3 4 39.1304
ఒ-ఆ 2 1 34.7826
ఒ-ఉ 2 2 34.7826
ఒ-ఊ 2 2 30.4348
ఒ-ఏ 2 2 39.1304
ఒ-ఫ 2 2 30.4348
ఒ-ద 2 1 34.7826
ఒ-డ 2 1 39.1304
ఒ-బ 4 5 39.1304
ఒ-త 2 1 39.1304
ఒ-క 2 1 39.1304
ఒ-హ 2 2 39.1304
ఒ-ఘ 2 1 30.4348
జ-ఉ 3 4 39.1304
జ-ఏ 2 1 39.1304
జ-ప 2 1 34.7826
జ-డ 2 1 34.7826
జ-బ 3 4 30.4348
జ-హ 2 1 34.7826
ఠ-ప 2 1 39.1304
ఠ-ద 3 3 30.4348
ఆ-డ 2 2 39.1304
ఆ-త 2 2 30.4348
ఉ-ఊ 4 4 39.1304
ఉ-ప 2 2 39.1304
ఉ-ద 2 1 34.7826
ఉ-బ 2 2 34.7826
ఉ-త 2 2 39.1304
ఊ-ఫ 2 1 39.1304
ఊ-డ 2 1 34.7826
ఊ-హ 2 1 30.4348
ఎ-ప 4 4 34.7826
ఎ-ఫ 3 4 30.4348
ఎ-బ 2 2 39.1304
ఎ-హ 3 4 39.1304
ఎ-ఘ 3 4 34.7826
ఏ-డ 2 2 30.4348
ఏ-బ 2 2 34.7826
ఏ-త 2 2 34.7826
ఏ-హ 3 4 34.7826
ప-ద 2 2 39.1304
ప-క 2 2 39.1304
ప-హ 4 4 34.7826
ప-ఘ 3 1 30.4348
ఫ-ద 2 2 30.4348
ఫ-డ 2 1 30.4348
ఫ-బ 2 1 39.1304
ఫ-త 2 2 39.1304
ఫ-హ 4 4 34.7826
ద-డ 3 3 30.4348
ద-బ 3 4 30.4348
ద-ణ 2 1 39.1304
డ-బ 2 2 34.7826
డ-త 2 1 30.4348
డ-క 2 2 39.1304
డ-ఘ 2 2 30.4348
బ-హ 2 2 34.7826
బ-ణ 2 2 34.7826
బ-ఘ 2 2 39.1304
త-హ 2 1 34.7826
ణ-ఘ 2 1 34.7826

Range 40-50#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-వ 2 1 43.4783
అ-య 2 2 43.4783
అ-ఠ 2 2 47.8261
అ-ఊ 2 1 47.8261
అ-ఘ 2 1 43.4783
న-వ 4 4 43.4783
న-య 2 2 47.8261
న-జ 2 2 43.4783
న-ఠ 2 2 43.4783
న-ఆ 2 2 47.8261
న-ఉ 2 1 47.8261
న-ప 3 4 47.8261
న-ద 2 2 43.4783
న-బ 2 2 43.4783
న-ణ 2 2 47.8261
వ-ర 2 2 47.8261
వ-ఒ 2 2 43.4783
వ-ఉ 2 2 47.8261
వ-ఊ 2 1 43.4783
వ-ఏ 4 4 47.8261
వ-ప 4 4 43.4783
వ-ద 2 2 47.8261
వ-ణ 2 2 47.8261
మ-ర 2 1 47.8261
మ-ఊ 2 2 43.4783
మ-త 2 2 43.4783
య-ర 2 1 47.8261
య-ఒ 2 2 43.4783
య-ఠ 2 1 47.8261
య-ఆ 2 2 47.8261
య-ఉ 2 1 43.4783
య-ఊ 2 1 43.4783
య-ఏ 2 2 43.4783
య-ఫ 2 1 43.4783
య-ద 2 2 47.8261
య-బ 2 1 47.8261
య-క 2 2 47.8261
య-ణ 2 1 43.4783
ల-జ 2 1 43.4783
ల-ఠ 2 1 43.4783
ల-ఉ 2 2 43.4783
ల-ఊ 2 1 47.8261
ల-ఏ 2 2 43.4783
ల-ఫ 2 1 43.4783
ల-డ 2 1 43.4783
ల-హ 2 1 47.8261
ల-ణ 2 2 47.8261
ర-ఠ 4 4 47.8261
ర-ఉ 2 1 43.4783
ర-ప 2 2 43.4783
ర-క 2 1 47.8261
ర-ణ 2 2 47.8261
ఒ-ఎ 2 2 43.4783
ఒ-ప 2 2 43.4783
ఒ-ణ 2 2 47.8261
జ-ఆ 2 2 47.8261
జ-ఊ 2 2 43.4783
జ-ఎ 2 2 47.8261
జ-ఫ 2 2 43.4783
జ-ద 3 3 47.8261
జ-త 2 1 47.8261
జ-క 2 2 43.4783
ఠ-ఉ 2 2 47.8261
ఠ-ఏ 2 1 47.8261
ఠ-ఫ 2 2 47.8261
ఠ-త 2 2 43.4783
ఠ-హ 2 1 43.4783
ఠ-ఘ 2 2 47.8261
ఆ-ఊ 2 2 43.4783
ఆ-ఎ 2 2 47.8261
ఆ-ఫ 2 2 47.8261
ఆ-ద 2 2 43.4783
ఆ-బ 2 2 47.8261
ఆ-క 2 1 47.8261
ఆ-ణ 2 2 43.4783
ఆ-ఘ 2 1 43.4783
ఉ-ఎ 2 2 43.4783
ఉ-ఏ 2 2 47.8261
ఉ-ఫ 2 1 43.4783
ఉ-ణ 2 2 43.4783
ఉ-ఘ 2 2 47.8261
ఊ-ఎ 2 1 47.8261
ఊ-ఏ 2 1 47.8261
ఊ-ద 2 1 47.8261
ఊ-బ 2 1 43.4783
ఊ-త 2 1 47.8261
ఊ-ణ 2 1 43.4783
ఎ-ఏ 4 4 43.4783
ఎ-ద 2 2 47.8261
ఎ-త 2 2 43.4783
ఎ-ణ 2 2 47.8261
ఏ-ప 4 5 43.4783
ఏ-ఫ 4 4 43.4783
ఏ-ణ 2 1 43.4783
ఏ-ఘ 3 4 43.4783
ప-ఫ 4 4 47.8261
ప-డ 2 2 43.4783
ప-బ 2 2 47.8261
ప-త 2 1 43.4783
ప-ణ 2 2 47.8261
ఫ-ణ 2 1 47.8261
ఫ-ఘ 4 4 43.4783
ద-క 2 1 47.8261
ద-ఘ 2 2 47.8261
డ-హ 2 2 43.4783
బ-క 2 1 47.8261
త-ణ 2 2 43.4783
త-ఘ 2 2 47.8261
క-ణ 2 2 43.4783
హ-ణ 2 2 43.4783