Skip to content

Majority Report#

This report consists all the pairs which have their highest agreement percentage, greater that 50%

Summary table#

Range Count
[50, 60] 54
(60, 70] 25
(70, 80] 2
(80, 90] 0
(90, 100] 0

List of pairs#

Range 50-60#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-వ 1 1 52.1739
అ-ర 2 2 56.5217
అ-ఊ 1 1 56.5217
అ-ద 1 1 52.1739
అ-క 2 2 52.1739
అ-ఘ 1 1 52.1739
న-వ 4 4 52.1739
న-ఆ 1 1 52.1739
న-త 1 1 52.1739
వ-క 1 1 52.1739
మ-ర 1 1 56.5217
మ-ద 2 2 52.1739
య-ర 1 1 52.1739
య-ఠ 1 1 52.1739
య-ఆ 1 1 52.1739
ల-ర 1 1 52.1739
ల-జ 1 1 52.1739
ల-క 1 1 52.1739
ర-జ 1 1 52.1739
ర-ఠ 4 4 56.5217
ఒ-క 1 1 56.5217
జ-ఠ 1 1 52.1739
జ-బ 4 4 52.1739
జ-త 1 1 52.1739
జ-ణ 2 2 52.1739
ఠ-ఆ 2 2 52.1739
ఠ-ఎ 1 1 52.1739
ఠ-ఏ 1 1 56.5217
ఠ-ఫ 2 2 56.5217
ఠ-హ 1 1 52.1739
ఠ-ణ 1 1 56.5217
ఠ-ఘ 1 1 56.5217
ఆ-ఉ 2 2 52.1739
ఆ-ఏ 2 2 56.5217
ఆ-ణ 1 1 52.1739
ఆ-ఘ 1 1 52.1739
ఉ-ఫ 1 1 56.5217
ఉ-హ 2 2 52.1739
ఉ-ఘ 1 1 52.1739
ఊ-ఎ 1 1 52.1739
ఊ-ప 1 1 52.1739
ఊ-బ 1 1 52.1739
ఊ-ణ 1 1 52.1739
ఎ-డ 2 2 52.1739
ఎ-ణ 1 1 52.1739
ఏ-ణ 1 1 52.1739
ఏ-ఘ 4 4 52.1739
ప-ఫ 4 4 56.5217
ప-త 1 1 52.1739
ద-హ 1 1 52.1739
త-క 1 1 56.5217
క-హ 1 1 56.5217
క-ఘ 1 1 56.5217
హ-ఘ 4 4 56.5217

Range 60-70#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-న 2 2 60.8696
న-ఉ 1 1 60.8696
న-ఊ 1 1 69.5652
వ-ఆ 1 1 65.2174
మ-ల 1 1 65.2174
మ-క 1 1 69.5652
య-ల 1 1 69.5652
ల-ఊ 1 1 65.2174
ర-ఊ 1 1 65.2174
ర-బ 1 1 65.2174
ర-హ 1 1 65.2174
ఒ-ఠ 1 1 60.8696
ఠ-ఊ 1 1 69.5652
ఆ-క 1 1 60.8696
ఉ-డ 4 4 60.8696
ఉ-క 1 1 69.5652
ఊ-ఏ 1 1 60.8696
ఊ-త 1 1 60.8696
ఊ-ఘ 1 1 65.2174
ఎ-క 1 1 69.5652
ప-ణ 1 1 60.8696
ఫ-ణ 1 1 60.8696
ద-త 2 2 60.8696
ద-క 1 1 60.8696
బ-క 1 1 60.8696

Range 70-80#

Pair Median score Agreed score Percentage
మ-ఠ 1 1 73.913
ఊ-క 1 1 78.2609

Range 80-90#

Pair Median score Agreed score Percentage

Range 90-100#

Pair Median score Agreed score Percentage