Skip to content

Majority Report#

This report consists all the pairs which have their highest agreement percentage, greater that 50%

Summary table#

Range Count
[50, 60] 94
(60, 70] 66
(70, 80] 32
(80, 90] 6
(90, 100] 0

List of pairs#

Range 50-60#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-న 1 1 60
అ-ఒ 1 1 60
అ-ఏ 1 1 56
అ-ప 1 1 60
అ-ద 1 1 56
అ-డ 1 1 52
అ-బ 1 1 52
న-మ 1 1 52
న-య 1 1 56
న-ల 1 1 60
న-ఒ 1 1 60
న-జ 1 1 56
న-ఠ 1 1 60
న-బ 1 1 56
న-త 1 1 56
వ-మ 4 4 56
వ-ఒ 1 1 52
వ-ఠ 1 1 52
వ-ఆ 1 1 60
వ-ఎ 4 4 56
వ-ఫ 4 4 52
వ-డ 1 1 56
వ-బ 1 1 52
వ-ణ 1 1 60
మ-ర 1 1 56
మ-ఒ 1 1 56
మ-జ 1 1 52
మ-ఠ 1 1 60
మ-ఆ 1 1 60
మ-ఫ 1 1 52
మ-ద 1 1 52
మ-బ 1 1 60
మ-ణ 1 1 60
య-ల 1 1 60
య-ర 1 1 60
య-ప 1 1 56
య-డ 1 1 56
ల-ఒ 1 1 52
ల-జ 1 1 56
ల-ఠ 1 1 52
ల-ఏ 1 1 52
ల-ద 1 1 52
ల-డ 1 1 52
ర-జ 1 1 60
ర-ఉ 1 1 56
ర-ఫ 1 1 52
ర-బ 1 1 60
ర-క 1 1 52
ర-ణ 1 1 60
ఒ-ఏ 1 1 52
ఒ-డ 1 1 60
ఒ-బ 5 5 52
ఒ-క 1 1 52
ఒ-హ 1 1 60
ఒ-ఘ 1 1 56
జ-ప 1 1 52
జ-ఫ 1 1 60
జ-త 1 1 56
జ-క 1 1 56
జ-హ 1 1 56
ఠ-ఎ 1 1 56
ఠ-ఏ 1 1 52
ఠ-ప 1 1 56
ఠ-ఫ 1 1 56
ఠ-డ 1 1 52
ఠ-బ 1 1 60
ఠ-క 1 1 60
ఆ-ఉ 1 1 60
ఆ-ద 1 1 56
ఆ-బ 1 1 52
ఆ-హ 1 1 52
ఉ-త 1 1 60
ఉ-క 1 1 60
ఉ-ణ 1 1 52
ఉ-ఘ 1 1 60
ఎ-డ 1 1 60
ఎ-త 1 1 56
ఏ-ప 4 4 52
ఏ-ఘ 1 1 52
ప-ఫ 4 4 52
ప-త 1 1 52
ప-క 1 1 52
ప-ణ 1 1 52
ఫ-త 1 1 56
ద-హ 1 1 56
ద-ణ 1 1 52
ద-ఘ 1 1 56
డ-ణ 1 1 60
డ-ఘ 1 1 56
బ-త 1 1 52
బ-హ 1 1 52
త-క 1 1 56
త-ణ 1 1 52
హ-ణ 1 1 60

Range 60-70#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-వ 1 1 64
అ-మ 1 1 68
అ-ర 1 1 64
అ-జ 1 1 64
అ-ఠ 1 1 64
అ-ఉ 1 1 64
అ-ఊ 1 1 68
అ-క 1 1 68
అ-హ 1 1 68
అ-ణ 1 1 68
న-ఆ 1 1 64
న-ఉ 1 1 68
న-హ 1 1 64
వ-జ 1 1 64
వ-ఉ 1 1 64
మ-ల 1 1 68
మ-ఉ 1 1 68
మ-ఊ 1 1 68
మ-డ 1 1 64
మ-త 1 1 64
మ-క 1 1 64
య-ఒ 1 1 64
య-జ 1 1 64
య-ఠ 1 1 68
య-ఆ 1 1 64
య-ఏ 1 1 64
య-బ 1 1 68
య-త 1 1 68
ల-ఫ 1 1 68
ల-క 1 1 64
ల-హ 1 1 64
ర-ఒ 1 1 64
ఒ-ఠ 1 1 68
ఒ-ఆ 1 1 68
ఒ-ఫ 1 1 64
జ-ఠ 1 1 68
జ-ఎ 1 1 68
జ-ఘ 1 1 64
ఠ-ఆ 1 1 68
ఠ-ఉ 1 1 64
ఆ-ఎ 1 1 64
ఆ-ప 1 1 68
ఆ-ఘ 1 1 68
ఉ-ఎ 1 1 64
ఉ-ఏ 1 1 64
ఉ-ప 1 1 64
ఉ-ఫ 1 1 68
ఊ-ద 1 1 68
ఊ-త 1 1 64
ఊ-హ 1 1 64
ఊ-ణ 1 1 64
ఊ-ఘ 1 1 64
ఎ-క 1 1 68
ఎ-ణ 1 1 64
ఏ-త 1 1 64
ఏ-క 1 1 68
ఏ-ణ 1 1 64
ఫ-బ 1 1 68
ఫ-ణ 1 1 64
డ-హ 1 1 64
బ-క 1 1 64
బ-ఘ 1 1 64
త-హ 1 1 68
త-ఘ 1 1 64
క-ణ 1 1 68
ణ-ఘ 1 1 64

Range 70-80#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-య 1 1 76
అ-ఎ 1 1 72
అ-ఫ 1 1 72
అ-ఘ 1 1 80
న-ణ 1 1 72
న-ఘ 1 1 76
య-ఉ 1 1 72
య-ఊ 1 1 76
య-ఫ 1 1 80
య-ణ 1 1 72
ల-ఊ 1 1 72
ల-ఘ 1 1 76
ర-ఊ 1 1 80
ర-హ 1 1 76
ర-ఘ 1 1 72
ఒ-ఊ 1 1 72
ఒ-త 1 1 72
జ-ఊ 1 1 76
ఠ-హ 1 1 72
ఠ-ణ 1 1 76
ఠ-ఘ 1 1 72
ఆ-ఫ 1 1 80
ఆ-క 1 1 76
ఉ-బ 1 1 76
ఉ-హ 1 1 72
ఊ-ఎ 1 1 80
ఊ-ఏ 1 1 72
ఊ-ప 1 1 76
ఊ-బ 1 1 72
ఊ-క 1 1 80
ఫ-క 1 1 76
క-హ 1 1 72

Range 80-90#

Pair Median score Agreed score Percentage
న-ఊ 1 1 84
వ-ఊ 1 1 88
య-క 1 1 88
ఠ-ఊ 1 1 84
ఊ-ఫ 1 1 84
క-ఘ 1 1 84

Range 90-100#

Pair Median score Agreed score Percentage