Skip to content

Minority Report#

This report consists all the pairs which have their highest agreement percentage, less that 50%

Summary table#

Range Count
[0, 10] 0
(10, 20] 0
(20, 30] 4
(30, 40] 120
(40, 50] 95

List of pairs#

Range 00-10#

Pair Median score Agreed score Percentage

Range 10-20#

Pair Median score Agreed score Percentage

Range 20-30#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-ఆ 3 2 26.087
వ-డ 2 1 26.087
వ-ఘ 3 1 26.087
ప-ఘ 2 1 26.087

Range 30-40#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-ల 3 4 39.1304
అ-ఒ 2 1 39.1304
అ-జ 2 1 30.4348
అ-ఎ 2 1 39.1304
అ-ఏ 2 1 39.1304
అ-ప 2 1 34.7826
అ-బ 2 1 30.4348
అ-త 2 2 30.4348
అ-ణ 2 1 39.1304
న-ఒ 2 1 34.7826
న-ఠ 2 1 39.1304
న-ప 3 4 39.1304
న-ద 2 2 39.1304
న-డ 2 2 34.7826
న-క 2 1 39.1304
న-హ 3 4 39.1304
న-ఘ 2 2 39.1304
వ-య 2 1 30.4348
వ-ల 2 1 34.7826
వ-జ 2 1 30.4348
వ-ఠ 2 2 39.1304
వ-ఎ 4 5 34.7826
వ-ప 4 5 34.7826
వ-ఫ 4 4 39.1304
వ-ద 2 2 39.1304
వ-బ 2 2 30.4348
వ-త 3 4 39.1304
వ-హ 3 4 34.7826
మ-య 4 4 39.1304
మ-ఒ 2 1 34.7826
మ-జ 2 2 39.1304
మ-ఉ 2 1 39.1304
మ-ఎ 3 4 30.4348
మ-ఏ 3 2 30.4348
మ-ప 4 4 34.7826
మ-ఫ 3 4 39.1304
మ-బ 2 1 39.1304
మ-త 2 2 39.1304
మ-హ 4 4 39.1304
మ-ఘ 4 4 34.7826
య-జ 2 1 39.1304
య-ఎ 2 2 39.1304
య-ప 2 2 39.1304
య-ద 2 2 39.1304
య-హ 3 2 30.4348
య-ఘ 4 4 30.4348
ల-ఒ 2 1 39.1304
ల-ఆ 2 1 34.7826
ల-ఎ 2 1 39.1304
ల-ఏ 2 2 39.1304
ల-ద 2 1 34.7826
ల-బ 2 2 39.1304
ల-త 2 1 39.1304
ర-ఆ 2 1 39.1304
ర-ఎ 2 1 39.1304
ర-ఏ 2 1 39.1304
ర-ప 2 1 34.7826
ర-ఫ 2 1 39.1304
ర-ద 3 2 30.4348
ర-డ 2 1 39.1304
ర-త 2 1 39.1304
ఒ-ఉ 2 2 30.4348
ఒ-ఊ 2 1 34.7826
ఒ-ఏ 2 2 39.1304
ఒ-ప 2 1 34.7826
ఒ-ఫ 2 1 30.4348
ఒ-డ 2 1 34.7826
ఒ-బ 4 5 39.1304
ఒ-హ 2 1 30.4348
ఒ-ఘ 3 1 34.7826
జ-ప 2 1 30.4348
జ-ద 3 1 34.7826
జ-డ 2 4 30.4348
జ-హ 2 1 39.1304
ఠ-ద 3 3 34.7826
ఠ-త 2 1 39.1304
ఆ-ప 2 1 39.1304
ఆ-డ 2 1 34.7826
ఆ-బ 2 2 39.1304
ఆ-త 3 4 30.4348
ఉ-ఏ 2 2 39.1304
ఉ-ద 2 1 34.7826
ఉ-త 2 2 39.1304
ఉ-ణ 2 1 39.1304
ఊ-ఫ 2 1 39.1304
ఊ-డ 2 2 39.1304
ఊ-హ 2 1 34.7826
ఎ-ఫ 3 4 34.7826
ఎ-ద 2 2 34.7826
ఎ-బ 2 2 30.4348
ఎ-త 2 2 39.1304
ఎ-హ 3 4 34.7826
ఎ-ఘ 3 4 39.1304
ఏ-ద 2 2 34.7826
ఏ-డ 2 2 34.7826
ఏ-బ 2 2 34.7826
ఏ-హ 4 4 39.1304
ప-ద 2 2 39.1304
ప-డ 2 1 39.1304
ప-బ 2 2 30.4348
ప-క 2 1 39.1304
ప-హ 4 5 30.4348
ఫ-ద 2 2 34.7826
ఫ-డ 2 1 34.7826
ఫ-బ 2 1 39.1304
ఫ-త 2 2 39.1304
ఫ-హ 4 4 39.1304
ద-డ 3 4 34.7826
ద-బ 2 1 30.4348
ద-ఘ 2 1 39.1304
డ-బ 3 4 34.7826
డ-త 2 1 39.1304
డ-క 2 1 39.1304
డ-హ 2 2 34.7826
డ-ఘ 2 1 30.4348
బ-హ 2 1 34.7826
బ-ణ 2 1 34.7826
బ-ఘ 2 1 39.1304
త-హ 2 1 34.7826
త-ఘ 2 2 39.1304

Range 40-50#

Pair Median score Agreed score Percentage
అ-మ 2 1 43.4783
అ-య 2 1 47.8261
అ-ఠ 2 1 47.8261
అ-ఉ 2 1 43.4783
అ-ఫ 2 1 47.8261
అ-డ 2 1 43.4783
అ-హ 2 1 43.4783
న-మ 2 2 43.4783
న-య 2 1 47.8261
న-ల 2 1 47.8261
న-ర 2 1 43.4783
న-జ 2 2 43.4783
న-ఎ 2 2 47.8261
న-ఏ 3 4 43.4783
న-ఫ 2 2 43.4783
న-బ 2 1 43.4783
న-ణ 2 1 43.4783
వ-మ 4 4 43.4783
వ-ర 2 1 43.4783
వ-ఒ 2 2 43.4783
వ-ఉ 2 1 43.4783
వ-ఊ 2 1 47.8261
వ-ఏ 4 4 43.4783
వ-ణ 2 1 43.4783
మ-ఆ 2 2 47.8261
మ-ఊ 2 1 47.8261
మ-డ 2 1 43.4783
మ-ణ 2 2 47.8261
య-ఒ 2 1 43.4783
య-ఉ 2 1 43.4783
య-ఊ 2 2 43.4783
య-ఏ 2 2 47.8261
య-ఫ 2 1 43.4783
య-డ 2 1 47.8261
య-బ 2 1 47.8261
య-త 2 1 43.4783
య-క 2 1 47.8261
య-ణ 2 1 47.8261
ల-ఠ 2 1 47.8261
ల-ఉ 2 1 43.4783
ల-ప 2 1 47.8261
ల-ఫ 2 1 43.4783
ల-డ 2 1 47.8261
ల-హ 2 1 47.8261
ల-ణ 2 1 43.4783
ల-ఘ 2 1 43.4783
ర-ఒ 2 1 47.8261
ర-ఉ 2 1 47.8261
ర-క 2 1 43.4783
ర-ణ 2 1 43.4783
ర-ఘ 2 1 47.8261
ఒ-జ 4 4 47.8261
ఒ-ఆ 2 1 43.4783
ఒ-ఎ 2 2 43.4783
ఒ-ద 2 1 47.8261
ఒ-త 2 1 47.8261
ఒ-ణ 2 1 43.4783
జ-ఆ 2 2 43.4783
జ-ఉ 4 4 47.8261
జ-ఊ 2 1 43.4783
జ-ఎ 2 1 47.8261
జ-ఏ 2 1 43.4783
జ-ఫ 2 1 47.8261
జ-క 2 1 43.4783
జ-ఘ 2 2 47.8261
ఠ-ఉ 2 1 47.8261
ఠ-ప 2 1 47.8261
ఠ-డ 2 2 43.4783
ఠ-బ 2 1 47.8261
ఠ-క 2 2 43.4783
ఆ-ఊ 2 2 43.4783
ఆ-ఎ 2 2 43.4783
ఆ-ఫ 2 1 43.4783
ఆ-ద 2 1 43.4783
ఆ-హ 2 2 47.8261
ఉ-ఊ 4 4 43.4783
ఉ-ఎ 2 2 43.4783
ఉ-ప 2 1 43.4783
ఉ-బ 2 1 43.4783
ఊ-ద 2 1 47.8261
ఎ-ఏ 4 4 47.8261
ఎ-ప 4 4 43.4783
ఏ-ప 4 4 47.8261
ఏ-ఫ 4 4 43.4783
ఏ-త 2 2 43.4783
ఏ-క 2 1 47.8261
ఫ-క 2 1 47.8261
ఫ-ఘ 2 4 43.4783
ద-ణ 2 1 47.8261
డ-ణ 2 2 43.4783
బ-త 2 2 43.4783
త-ణ 2 2 43.4783
క-ణ 2 1 43.4783
హ-ణ 2 1 47.8261
ణ-ఘ 2 1 43.4783